Vaahto palosuutin
Vaahtosuutin on suunniteltu tuottamaan raskasta vaahtoa proteiini- ja synteettisillä vaahdotusaineilla. Suutin voidaan varustaa alumiinisella sulkuventtiilillä. Poistoputki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on kuminen kahva.
hinta pyynnöstä
TilaaMitat
| Koko | kataloginumero | Sisääntulo | virtaus [l/min] | Pituus [mm] | Leveys [mm] | Korkeus [mm] | Paino [kg] | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 (PP2) | 02016100000 | 52/C | 200 | 636 | 131 | 98 | 1 900 | ilman venttiiliä |
| S2 (PP2) | 02016000000 | 52/C | 200 | 748 | 184 | 98 | 2 700 | PN-93/M-51068 |
| S4 (PP4) | 02016400000 | 52/C | 400 | 742 | 138 | 98 | 3 700 | ilman venttiiliä |
| S4 (PP4) | 02016300000 | 52/C | 400 | 866 | 194 | 118 | 4 400 | PN-93/M-51068 |
| S8 (PP8) | 02016600000 | 75/B | 800 | 846 | 149 | 126 | 3 700 | ilman venttiiliä |
| S8 (PP8) | 02016700000 | 75/B | 800 | 975 | 198 | 126 | 4 500 | PN-93/M-51068 |
heittoetäisyys ja vaahdotusten määrä
| Koko | Virtaus | Vahtoava luku | Heittoetäisyys |
|---|---|---|---|
| S2 (PP2) | 200 | 12-15 | 23 |
| S4 (PP4) | 400 | 12-15 | 26 |
| S8 (PP8) | 800 | 12-15 | 28 |
| M2 (WP2) | 200 | 50 - 60 | 8 |
| M4 (WP4) | 400 | 60 - 70 | 10 |
| M8 | 800 | 45 - 50 | 12 |
| S2 / M2 | 200 | 15/50 | 23/7 |
| S4 / M4 | 400 | 15/60 | 26/8 |
| Konsentraatio 3%, käyttöpaine 5 bar. Arvot ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella ympäristön lämpötilan mukaan. |
|||
Ostoskorisi
Hyödyllistä tietoa
Hyvä asiakkaamme!
Varastosaldot ja hinnat ovat suuntaa-antavia ja voivat muuttua päivän aikana.
Pyydä tarkka tarjous ottamalla meihin yhteyttä
+371 27249249 tai sales@latakva.com
Suositut tuotteet