Boquilla contra incendios de espuma
La boquilla de espuma está diseñada para producir espuma pesada utilizando agentes espumantes proteínicos y sintéticos. La boquilla puede equiparse con una válvula de cierre de aluminio. El tubo de salida es de acero inoxidable con empuñadura de goma.
precio bajo pedido
PedirDimensiones
| Tamaño | número de catálogo | Entrada | caudal [l/min] | Longitud [mm] | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 (PP2) | 02016100000 | 52/C | 200 | 636 | 131 | 98 | 1.900 | sin válvula |
| S2 (PP2) | 02016000000 | 52/C | 200 | 748 | 184 | 98 | 2700 | PN-93/M-51068 |
| T4 (PP4) | 02016400000 | 52/C | 400 | 742 | 138 | 98 | 3700 | sin válvula |
| T4 (PP4) | 02016300000 | 52/C | 400 | 866 | 194 | 118 | 4.400 | PN-93/M-51068 |
| S8 (PP8) | 02016600000 | 75/B | 800 | 846 | 149 | 126 | 3700 | sin válvula |
| T8 (PP8) | 02016700000 | 75/B | 800 | 975 | 198 | 126 | 4.500 | PN-93/M-51068 |
El rango de lanzamientos y el número de espuma
| Tamaño | Flujo | Número de espuma | Rango de alcance |
|---|---|---|---|
| T2 (PP2) | 200 | 12-15 | 23 |
| T4 (PP4) | 400 | 12-15 | 26 |
| T8 (PP8) | 800 | 12-15 | 28 |
| M2 (WP2) | 200 | 50 - 60 | 8 |
| M4 (WP4) | 400 | 60 - 70 | 10 |
| M8 | 800 | 45 - 50 | 12 |
| S2/M2 | 200 | 15 / 50 | 23/7 |
| S4/M4 | 400 | 15 / 60 | 26/8 |
| Concentración 3%, presión de trabajo 5 bar. Los valores son aproximados y pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente. |
|||
Su carrito
Información útil
Estimado cliente:
Las existencias y los precios son orientativos y pueden variar durante el día.
Para obtener un presupuesto exacto, contáctenos
+371 27249249 o sales@latakva.com
Productos populares